Γενικά Στοιχεία Καθηγητών - Σχολικό Έτος 2001-2002
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | |
| 1 | ΚΩΣΤΙΚΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| 2 | ΠΙΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
| 3 | ΠΑΤΣΙΑΒΡΑ | ΥΠΕΡΜΑΧΙΑ | ΓΑΛΛΙΚΩΝ | ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΛΟΓΟΣ | ΥΠ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ |
| 5 | ΚΑΝΤΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | |
| 6 | ΜΑΤΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | |
| 7 | ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 8 | ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 9 | ΛΙΑΡΟΥ | ΒΑΪΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 10 | ΜΥΛΩΝΑ | ΑΝΑΤΟΛΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 11 | ΠΑΤΡΩΝΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 12 | ΠΕΤΚΟΥ | ΕΥΘΥΜΟΥΛΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 13 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 14 | ΧΑΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 15 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 16 | ΒΡΟΥΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 17 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 18 | ΖΗΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 19 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 20 | ΚΑΡΑΒΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 21 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΧΗΜΙΚΟΣ | |
| 22 | ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΒΙΟΛΟΓΟΣ | |
| 23 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΣ | |
| 24 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΛΑΜΑ | ΦΥΣΙΚΟΣ | |
| 25 | ΤΣΑΠΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΣ | |
| 26 | ΤΣΙΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΣ | |
| 27 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΦΑΝΗ | ΚΑΘ. ΑΓΓΛΙΚΩΝ | |
| 28 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΠΑΥΛΙΝΑ | ΚΑΘ. ΑΓΓΛΙΚΩΝ | |
| 29 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ | |
| 30 | ΤΕΣΤΕΜΠΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | |
| 31 | ΣΥΡΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ | |
| 32 | ΚΑΚΙΛΤΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ | |
| 33 | ΛΙΟΤΣΚΑ | ΣΥΡΜΑΤΩ | ΓΕΩΠΟΝΟΣ | |
| 34 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Η/Υ | |
| 35 | ΣΓΟΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ |
Ιστορία 
